冷藏車操作說明及常見故障碼處理
2025-03-31 17:48:52
推薦的運輸溫度
下表列舉了一些常見的貨物運輸時設定的溫度。下表內容僅供參考,具體溫度設定請依照貨物的承運人或接貨人的要求設定。
貨物名稱 | 設定溫度范圍 | 運行模式? ? ?? |
香蕉 | 15℃(60℉) | 連續運行 |
水果和蔬菜 | 4~6℃(39~43℉) | 連續運行 |
鮮肉或海鮮 | 2℃(36℉) | 自動啟動/停機或連續運行 |
奶制品 | 2~6℃(36~43℉) | 自動啟動/停機或連續運行 |
冰 | -20℃(-4℉) | 自動啟動/停機 |
冷凍的水果或蔬菜 | -18℃(0℉) | 自動啟動/停機 |
冷凍的肉或海鮮 | -20℃(-4℉) | 自動啟動/停機 |
冰淇淋 | -25℃(-13℉) | 自動啟動/停機 |
如果運輸過程中需要頻繁的停機或開門操作,我們建議機組設定在“持續運行”模式,以提高貨物的質量。但在開門卸貨時還是要求停機操作,以保證機組的性能。
控制面板按鍵圖示
故障顯示及處理機制
項目 | 故障碼 | 處理措施 |
冷藏廂溫度傳感器 | 冷藏廂溫度傳感器斷線:P1-H 冷藏廂溫度傳感器短路:P1-L | 若設定溫度小于0℃則制冷;反之則制熱。故障代碼閃爍,間隔1秒鐘。 |
除霜溫度傳感器 | 除霜傳感器斷線:P2-H 除霜傳感器短路:P2-L | 根據除霜溫度終止除霜的功能關閉。故障代碼與冷藏廂溫度交替顯示,間隔1秒鐘。 |
排氣溫度傳感器 | 傳感器斷路:OPE3 傳感器短路:PHEr 溫度過高:Hot | 輸出無變化 |
制冷管路壓力 | 高壓故障(斷開):HP 低壓故障(斷開):LP | 全部停止工作。 故障代碼與冷藏廂溫度交替顯示,間隔1秒鐘。 |
電源壓力 | 控制器供電電壓過高:HUEr 控制器供電電壓過低:LUEr 車載高壓電壓過低:LUAn | 全部停止工作 |
溫度異常報警 | 高溫報警:HA 低溫報警:LA | 輸出無變化 |
變頻器故障 | 通訊故障:CAn 輸入欠壓:Er01;輸入過壓:Er02 輸出過流:Er03;過載:Er04 過溫:Er05;輸出缺相:Er06 | 全部停止工作 |
門開關報警 | door | 全部停止工作 |
保險絲故障 | 壓縮機保險絲故障:FU01 冷凝風機保險絲故障:FU02 蒸發風機保險絲故障:FU03 除霜閥保險絲故障:FU04 截止閥保險絲故障:FU05 | 除蒸發風機保險絲故障外,其他停止所有輸出 |
備注:故障發生后,故障碼與冷藏機組回風溫度交替顯示,且蜂鳴器報警6聲,可按任意鍵取消報警碼顯示;如果出現故障數量≥2各。則同時會出現Err2/Err3等;在取消報警后,故障碼將不再顯示,但故障燈長亮,此時可按查看鍵查看故障碼
相關產品:《東風15方冷藏車》